MEDIDAS EN CENTIMETROS
Circunferencia de pecho
Circunferencia de Cintura
Hombro
Largo de espalda (Desde centro escote espalda)
Largo de manga (Desde el hombro hasta la muñeca)
Contorno de cuello
| 15 | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.5 | 105.5 | 109.5 | 113.5 | 117.5 | 121.5 | 125.5 |
| 8 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
| 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 74 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 79 | 79 | 79 |
| 63.5 | 65 | 65 | 65 | 66.5 | 66.5 | 68 |
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
MEDIDAS EN CENTIMETROS
Circunferencia de pecho
Circunferencia de Cintura
Hombro
Largo de espalda (Desde centro escote espalda)
Largo de manga (Desde el hombro hasta la muñeca)
Contorno de cuello
| XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 105.5 | 108 | 114.5 | 121 | 127.5 |
| 91.5 | 97.5 | 103.5 | 109.5 | 115.5 | 121.5 |
| 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| 69.5 | 71.5 | 73.5 | 75.5 | 77.5 | 79.5 |
| 62 | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 |
| 39 | 40.5 | 42 | 44 | 46 | 48 |
MEDIDAS EN CENTIMETROS
Circunferencia de pecho
Circunferencia de Cintura
Hombro
Largo de espalda (Desde centro escote espalda)
Largo de manga (Desde el hombro hasta la muñeca)
Contorno de cuello
| XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 99.5 | 106 | 112.5 | 119 | 125.5 |
| 90 | 92 | 98 | 104 | 108 | 112 |
| 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| 62 | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 |
| 39 | 40.5 | 42 | 44 | 46 | 48 |
MEDIDAS EN CENTIMETROS
Circunferencia de Cintura
Circunferencia de Cadera
Longitud del interior de la pierna
Circunferecnia de Rodilla
Circunferencia de Botapie
| 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|
| 77.5 | 82.5 | 87.5 | 92.5 | 97.5 |
| 96.5 | 101.5 | 106.5 | 111.5 | 116.5 |
| 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 |
| 34.5 | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 |
MEDIDAS EN CENTIMETROS
Circunferencia de Cintura
Circunferencia de Cadera
Longitud del interior de la pierna
Circunferecnia de Rodilla
Circunferencia de Botapie
| 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|
| 77.5 | 82.5 | 87.5 | 92.5 | 97.5 |
| 90.5 | 95.5 | 100.5 | 105.5 | 110.5 |
| 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 |
| 34.5 | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 |
MEDIDAS EN CENTIMETROS
Circunferencia de Cintura
Circunferencia de Cadera
Longitud del interior de la pierna
Circunferecnia de Rodilla
Circunferencia de Botapie
| 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|
| 77.5 | 82.5 | 87.5 | 92.5 | 97.5 |
| 89.5 | 94.5 | 99.5 | 104.5 | 109.5 |
| 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 37.5 |
MEDIDAS EN CENTIMETROS
Circunferencia de Cintura
Circunferencia de Cadera
Longitud del interior de la pierna
Circunferecnia de Rodilla
Circunferencia de Botapie
| 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|
| 78.5 | 83.5 | 88.5 | 93.5 | 98.5 |
| 89.5 | 94.5 | 99.5 | 104.5 | 109.5 |
| 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 37.5 |
MEDIDAS EN CENTIMETROS
Circunferencia de Cintura
Circunferencia de Cadera
Longitud del interior de la entrepierna
Circunferencia de Botapie
| 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|
| 77.5 | 82.5 | 87.5 | 92.5 | 97.5 |
| 96.5 | 101.5 | 106.5 | 111.5 | 116.5 |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 43 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 |
MEDIDAS EN CENTIMETROS
Circunferencia de Cintura
Circunferencia de Cadera
Longitud del interior de la entrepierna
Circunferencia de Botapie
| 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|
| 77.5 | 82.5 | 87.5 | 92.5 | 97.5 |
| 90.5 | 95.5 | 100.5 | 105.5 | 110.5 |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 44 | 46.5 | 49 | 51.5 | 54 |
MEDIDAS EN CENTIMETROS
Circunferencia de Pecho
Hombro
Largo de Prenda
| XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 94 | 99 | 104 | 109 | 114 |
| 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| 64.5 | 67 | 69.5 | 72 | 74.5 |
MEDIDAS EN CENTIMETROS
Circunferencia de Pecho
Hombro
Largo de Prenda
| XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 94 | 99 | 104 | 109 | 114 |
| 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| 67 | 69.5 | 72 | 74.5 | 77 |
MEDIDAS EN CENTIMETROS
Circunferencia de Pecho
Hombro
Largo de Prenda
| S | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| 99 | 104 | 109 | 114 |
| 30.5 | 33 | 33.5 | 38 |
| 67 | 69.5 | 72 | 74.5 |
MEDIDAS EN CENTIMETROS
Circunferencia de Pecho
Circunferencia de Cintura
Hombro
Largo de Espalda (Desde centro escote espalda)
Largo de Manga (Desde el hombro hasta la muñeca)
| XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 102 | 107 | 112 | 117 |
| 89 | 94 | 99 | 104 | 109 |
| 43 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| 70 | 71.5 | 73 | 74.5 | 76 |
| 62.5 | 63.5 | 64.5 | 66 | 67.5 |
MEDIDAS EN CENTIMETROS
Circunferencia de Pecho
Hombro
Largo de Prenda
Largo de Manga (Desde el hombro hasta la muñeca)
| XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 96.5 | 101.5 | 106.5 | 111.5 | 116.5 |
| 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| 65.5 | 67 | 69.5 | 72 | 74.5 |
| 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
MEDIDAS EN CENTIMETROS
Circunferencia de Pecho
Hombro
Largo de Prenda
Largo de Manga (Desde el hombro hasta la muñeca)
| S | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| 101.5 | 106.5 | 111.5 | 116.5 |
| 41 | 43 | 45 | 47 |
| 66.5 | 68.5 | 70.5 | 72.5 |
| 63.5 | 64.5 | 66 | 67.5 |
MEDIDAS EN CENTIMETROS
Circunferencia de Pecho
Hombro
Largo de Espalda (Desde centro escote espalda)
Largo de Manga (Desde el hombro hasta la muñeca)
| XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 96.5 | 101.5 | 106.5 | 111.5 | 116.5 |
| 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| 73 | 74.5 | 76 | 77.5 | 79 |
| 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
MEDIDAS EN CENTIMETROS
Circunferencia de Pecho
Hombro
Largo de Espalda (Desde centro escote espalda)
Largo de Manga (Desde el hombro hasta la muñeca)
| XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 98 | 103 | 108 | 113 | 118 |
| 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| 78.5 | 80 | 81.5 | 83 | 84.5 |
| 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
MEDIDAS EN CENTIMETROS
Circunferencia de Cintura Estirada
Circunferencia de Cadera
Longitud del interior de la entrepierna
Circunferencia de Botapie
| S | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| 91 | 96 | 101 | 106 |
| 103 | 108 | 113 | 118 |
| 12.5 | 12.5 | 13.5 | 13.5 |
| 27.5 | 30 | 31.5 | 33 |