De: S/ 1,099.90Por: S/ 693.40ou X de
Economia de S/ 406.505% PRECIO CYBER
| Marca | JOHN HOLDEN |
|---|---|
| Modelo | TE5110 |
| Colección | COMFORT |
| Número de botones: | 2 |
| Bolsillos | 6 |
| Presentación: | FORRO CON DETALLES |
| Entalle | SLIM FIT |
| Composición | 79% POLIÉSTER 19% VISCOSA 2% SPANDEX |
| Hecho en | R.P.C |
| Información adicional | NO LAVAR, NO CLORAR, SECADO VERTICAL SIN RETORCER, PLANCHA MAX.110°C, LIMPIEZA EN SECO PERCLOROETILENO |
| ENTALLE | SLIM FIT |
|---|
5% PRECIO CYBER
5% PRECIO CYBER
5% PRECIO CYBER
5% PRECIO CYBER
5% PRECIO CYBER
5% PRECIO CYBER
5% PRECIO CYBER
5% PRECIO CYBER
5% PRECIO CYBER
5% PRECIO CYBER
5% PRECIO CYBER
5% PRECIO CYBER
5% PRECIO CYBER
5% PRECIO CYBER
5% PRECIO CYBER
5% PRECIO CYBER
5% PRECIO CYBER