De: S/ 999.90Por: S/ 683.90ou X de
Economia de S/ 316.005% PRECIO CYBER
| Marca | JOHN HOLDEN |
|---|---|
| Modelo | TE5005 |
| Colección | SISTEMA COMFORT |
| Número de botones: | 2 |
| Bolsillos | 7 |
| Presentación: | FORRO CON DETALLES |
| Entalle | SLIM FIT |
| Composición | 85% POLIÉSTER 13% RAYON 2% SPANDEX |
| Hecho en | R.P.C |
| Información adicional | LIMPIEZA EN SECO, PERCLOROETILENO, PLANCHA TIBIA, SECADO DELICADO A TAMBOR, NO LAVAR, BLANQUEAR |
| ENTALLE | SLIM FIT |
|---|
5% PRECIO CYBER
5% PRECIO CYBER
5% PRECIO CYBER
5% PRECIO CYBER
5% PRECIO CYBER
5% PRECIO CYBER
5% PRECIO CYBER
5% PRECIO CYBER
5% PRECIO CYBER
5% PRECIO CYBER
5% PRECIO CYBER
5% PRECIO CYBER
5% PRECIO CYBER
5% PRECIO CYBER
5% PRECIO CYBER
5% PRECIO CYBER
5% PRECIO CYBER