De: S/ 1,199.90Por: S/ 759.90ou X de
Economia de S/ 440.005% PRECIO CYBER
| Marca | JOHN HOLDEN | 
|---|---|
| Modelo | TE5099 | 
| Colección | COMFORT | 
| Número de botones: | 2 | 
| Bolsillos | 6 | 
| Presentación: | FORRO CON DETALLES | 
| Entalle | SLIM FIT | 
| Composición | 69% VISCOSA 31% POLIÉSTER | 
| Hecho en | R.P.C | 
| Información adicional | NO LAVAR, NO CLORAR, SECADO VERTICAL SIN RETORCER, PLANCHA MAX.110°C, LIMPIEZA EN SECO PERCLOROETILENO | 
| ENTALLE | SLIM FIT | 
|---|
5% PRECIO CYBER
5% PRECIO CYBER
5% PRECIO CYBER
5% PRECIO CYBER
5% PRECIO CYBER
5% PRECIO CYBER
5% PRECIO CYBER
5% PRECIO CYBER
5% PRECIO CYBER
5% PRECIO CYBER
5% PRECIO CYBER
5% PRECIO CYBER
5% PRECIO CYBER
5% PRECIO CYBER
5% PRECIO CYBER
5% PRECIO CYBER
5% PRECIO CYBER
5% PRECIO CYBER