De: S/ 1,249.90Por: S/ 664.90ou X de
Economia de S/ 585.005% PRECIO CYBER
| Marca | JOHN HOLDEN |
|---|---|
| Modelo | TE5112 |
| Entalle | SLIM FIT |
| Número de botones | 2 |
| Bolsillos | 6 |
| Composición | 63% POLIESTER 26.5% VISCOSA 4.5% NYLON 6% SPANDEX |
| Información adicional | LIMPIEZA EN SECO, PLANCHA TIBIA, SECADO DELICADO, NO BLANQUEAR |
| ENTALLE | SLIM FIT |
|---|
5% PRECIO CYBER
5% PRECIO CYBER
5% PRECIO CYBER
5% PRECIO CYBER
5% PRECIO CYBER
5% PRECIO CYBER
5% PRECIO CYBER
5% PRECIO CYBER
5% PRECIO CYBER
5% PRECIO CYBER
5% PRECIO CYBER
5% PRECIO CYBER